











Cameră de rețea Wi-Fi cu focalizare fixă Dahua P5B-PV de 5MP este alegerea ideală pentru supravegherea în aer liber. Această cameră face parte din seria Picoo, care redefinește standardele de performanță. Datorită capabilității sale de a detecta intruziunile, camera activează alarmele sonore și de lumină, precum și trimite imediat informații esențiale către clientul mobil, asigurându-vă că sunteți informat indiferent de locația dumneavoastră.
Unul dintre avantajele acestei camere este suportul pentru comunicarea bidirecțională, permițându-vă să interacționați cu persoanele aflate în fața camerei în timp real. De asemenea, camera poate înregistra videoclipuri în culori complete și informații despre evenimentele cheie datorită iluminatorilor duali inteligenți, ceea ce contribuie la reducerea poluării luminoase și la obținerea unor imagini clare chiar și în condiții de iluminare redusă.
Cu un design compact și funcționalități avansate, Dahua P5B-PV este perfectă pentru utilizări rezidentiale și comerciale, oferind o soluție eficientă pentru monitorizarea în aer liber. În plus, tehnologia sa inovatoare Smart Dual Illuminators oferă o calitate superioară a imaginilor, făcând din această cameră un instrument esențial pentru securitate.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagine | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluție maximă | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteză obturator electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanță de iluminare | Până la 30 m (98.43 ft) (IR); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control On/Off pentru iluminator | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul de iluminatoare | 2 (LED IR); 2 (Lumina caldă) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglare unghi | Pan: 0°–355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura maximă | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp vizual | H: 78°; V: 40°; D: 93° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligență | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea vehiculelor | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea umană | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresia video | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata cadrelor video | Flux principal: 2880 × 1620@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluție | 5M (2880 × 1620); nHD (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit rate video | H.265: 80 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi/Night | Auto(ICR)/Culoare/B&W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea mișcării | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminare inteligentă | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotirea imaginii | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC încorporat | Da, MIC încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difuzor încorporat | Da, difuzor încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresia audio | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rețea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocare | Card Micro SD (până la 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificări | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surse de alimentare | 12 VDC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | Basic: 1.68 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operare | –20 °C până la +50 °C (–4 °F până la +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de operare | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material carcasă | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni produs | 116 mm × 138 mm × 139 mm (4.57" × 5.43" × 5.47") (L × l × h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondere netă | 425 g (0.94 lb) |
Dahua - P5B-PV
Dahua P5B-PV Cameră de rețea Wi-Fi cu focalizare fixă 5MP pentru exterior, pan & tilt
- Stoc: 2
- Model: P5B-PV
- Greutate: 0.43kg
- Dimensiuni: 11.60cm x 13.80cm x 13.90cm
- SKU: P5B-PV
![]() |
77.40 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.43 |
Guarantee | -1 |