
* Parametrii și fișele tehnice de mai jos se pot aplica doar la seria 1509-S2.
* Pentru a utiliza camera HDCVI 5MP 16:9, firmware-ul XVR trebuie actualizat la versiunea V4.001.0000001.0.R.200908 sau ulterioară.
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | PAL: 1/3 s–1/100.000 s NTSC: 1/4 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | 0,001 Lux/F1,0, 0 Lux lumină caldă aprinsă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | 40 m (131,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de lentile | Lentila fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de montare | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | 2,8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de iris | Iris fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 ft); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Obiectiv | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 67,4 m (212,3 ft) | 27,0 m (88,6 ft) | 13,5 m (44,3 ft) | 6,7 m (22,0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 m (262,5 ft) | 32,0 m (105,0 ft) | 16,0 m (52,5 ft) | 8,0 m (26,2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; Zona WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumină inteligentă | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglindă | Oprit/Pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascare de confidențialitate | Oprit/Pornit (8 zone, dreptunghi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire video | Opțiuni de ieșire video CVI/TVI/AHD/CVBS printr-un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | Microfon încorporat cu un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | Max 6,4 W (12 V DC, lumină caldă aprinsă) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –40 °C până la +60 °C (–40 °F până la +140 °F); < 95% (fără condensare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de depozitare | –40 °C până la +60 °C (–40 °F până la +140 °F); < 95% (fără condensare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grad de protecție | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Metal pe toată carcasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiunile camerei | φ106,0 mm × 93,6 mm (φ4,17" × 3,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 0,48 kg (1,06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 0,67 kg (1,48 lb) |
Dahua - HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2
Dahua HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2 Cameră dome 5MP Full Color, 2.8mm, Microfon încorporat, IP67
- Stoc: 42
- Model: HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2
- Greutate: 0.65kg
- Dimensiuni: 18.50cm x 14.00cm x 13.20cm
- SKU: HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2
![]() |
56.59 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.65 |
Guarantee | -1 |
Attribute | Termen de livrare 5-7 zile lucratoare |