
* Parametrii și fișele de date de mai jos se pot aplica doar seriei 1200-S6-IL.
* Pentru a utiliza camera Smart Dual Light HDCVI, firmware-ul XVR trebuie actualizat la versiunea V4.001.0000004.1.R.220323 sau o versiune ulterioară.
> Max. 30 fps@1080p.
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | 0,01 lux@F2,0 (culoare, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | IR: 20 m ( 65,62 ft) Lumină caldă: 20 m ( 65,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 2 (lumină caldă); 2 (lumină IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglarea unghiului | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de lentile | Focal fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focalizare automată | Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura pentru obiectiv | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2,8 mm;3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | 2,8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul irisului | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Obiectiv | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 41,1 m (135,83 ft) | 16,5 m (42,13 ft) | 8,3 m (27,23 ft) | 4,1 m (13,45 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 50,9 m (166,99 picioare) | 20,3 m (66,60 ft) | 10,2 m (33,46 ft) | 5,1 m (16,73 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadre video | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Auto (ICR)/Culoare/alb/negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; Balans de alb în zonă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de iluminare | Modul inteligent IR&WL WL; Modul IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglindă | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascare de confidențialitate | Oprit/Pornit (8 zone, dreptunghi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire video | Opțiuni de ieșire video CVI/TVI/AHD/CVBS printr-un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | Max 2,6 W (12 VDC, IR activat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –40 °C până la +60 °C (–40 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de funcționare | <95% (RH), fără condensare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de depozitare | –40 °C până la +60 °C (–40 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de depozitare | <95% (RH), fără condensare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţie | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material carcasă | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensiunile produsului | Φ97,1 mm × 93,8 mm (Φ3,82" × 3,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 0,18 kg (0,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 0,29 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalare | Montare pe perete; montare pe tavan; montare pe stâlp vertical |
Dahua - HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
Dahua HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6 Cameră cu bulă HDCVI 2MP Smart Dual Light cu focal fix
- Stoc: 69
- Model: HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
- Greutate: 0.30kg
- Dimensiuni: 11.00cm x 12.00cm x 13.00cm
- SKU: HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
![]() |
38.91 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.3 |
Guarantee | -1 |
Attribute | Termen de livrare 5-7 zile lucratoare |