
* Parametrii și fișele tehnice de mai jos pot fi aplicate numai pentru seria 1500-IL.
* Pentru a utiliza camera 5MP 16:9 și Smart Dual Light HDCVI, firmware-ul XVR trebuie să fie actualizat la V4.001.0000004.1.R.220323 sau o versiune ulterioară.
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | 0,05 lux@F1,6 (culoare, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | IR: 20 m (65,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 1 (lumină caldă); 1 (lumină IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglarea unghiului | Panare: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de lentile | Focal fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura pentru obiectiv | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2,8 mm;3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | 2,8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul irisului | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Obiectiv | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56 m (183,73 picioare) | 22,4 m (73,49 ft) | 11,2 m (36,75 ft) | 5,6 m (18,37 picioare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 76 m (249,34 ft) | 30,4 m (99,74 ft) | 15,2 m (49,87 picioare) | 7,6 m (24,93 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadre video | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Auto (ICR)/Culoare/alb/negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; Balans de alb în zonă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de iluminare | Modul inteligent IR&WL WL; Modul IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglindă | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascare de confidențialitate | Oprit/Pornit (8 zone, dreptunghi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire video | Opțiuni de ieșire video CVI/TVI/AHD/CVBS printr-un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | Microfon încorporat cu un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | Max 3,1 W (12 VDC, WLED pornit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –40 °C până la +60 °C (–40 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de funcționare | <95% (RH), fără condensare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de depozitare | –40 °C până la +60 °C (–40 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de depozitare | <95% (RH), fără condensare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţie | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material carcasă | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensiunile produsului | φ94,0 mm × 85,7 mm (φ3,70" × 3,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 0,31 kg (0,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 0,43 kg (0,95 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalare | Montare pe perete; montare pe tavan; montare pe stâlp vertical |
Dahua - HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2
Dahua HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2 Cameră sferică 5MP Smart Dual Light HDCVI cu focalizare fixă
- Stoc: 7
- Model: HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2
- SKU: HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2
![]() |
63.30 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Guarantee | -1 |
Attribute | Termen de livrare 5-7 zile lucratoare |