







Cameră interioară Dahua H5D-5F cu două lentile și funcție Pan & Tilt oferă soluții avansate de monitorizare. Aceasta face parte din seria Hero Dual a producătorului Dahua și beneficiază de tehnologie duală cu lentile fixe și PT, permițând supravegherea simultană a două zone cu o singură cameră, asigurând acoperire din unghiuri multiple. Cu o rezoluție de 5+5MP, această cameră este ideală pentru aplicații în medii comerciale de mică amploare, cum ar fi magazinele și restaurantele.
Cameră H5D-5F este dotată cu tehnologia AI pentru detectarea oamenilor și animalelor de companie, reducând semnificativ riscul de alarme false. În plus, lentila PT poate identifica și urmări automat țintele în mișcare. Atunci când detectează un intrus, va activa alerte sonore și luminoase, notificând utilizatorul prin aplicația mobilă, astfel încât să rămână conectat în orice moment.
Cu seria Dahua Wireless, camera H5D-5F se dovedește a fi o soluție fiabilă și eficientă, datorită caracteristicilor sale avansate de urmărire automată și detecție inteligentă, oferind liniște sufletească utilizatorilor.
Seria Hero Dual, parte din seria Wireless Dahua, dispune de lentile fixe și PT, permițând monitorizarea simultană a două zone cu o singură cameră pentru acoperire din mai multe unghiuri. Ambele lentile oferă detecția AI a persoanelor și animalelor de companie, care reduce semnificativ ocazia falselor alarme. În special, lentila PT poate identifica ținte în mișcare și le poate urmări automat. Când camera detectează un intrus, va activa alarmele sonore și de lumină și va trimite notificări către clientul mobil, menținându-te la curent indiferent de locația ta. Aceste camere sunt utilizate în mod obișnuit în scenarii de mică amploare precum magazinele și restaurantele.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv fix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluție | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanță de iluminare | Până la 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr iluminator | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglare unghi | 0° până la 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip obiectiv | Focal fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focalizare | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diafragmă | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unghi de vedere | H: 86°; V: 46°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluție | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanță de iluminare | Până la 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr iluminator | 2 (IR LED); 1 (Lumină caldă) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglare unghi | Rotire: 0° până la 349° Inclinație: –5° până la 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip obiectiv | Focal fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focalizare | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diafragmă | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unghi de vedere | H: 86°; V: 46°; D: 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare umană | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare animale de companie | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio și Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata cadrelor video | Flux principal: 2880 × 1620@15 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate video | H.265: 768 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi/Night | Auto(ICR)/Culoare/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare mișcare | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotire imagine | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC încorporat | Da, MIC încorporat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxă încorporată | Da, boxă încorporată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rețea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm & 5.15–5.25 GHz, 5 G, EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alăturarea Wi-Fi | Împerechere Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocare | Card Micro SD (supportă max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestionare | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcție | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmă de sunet anormal | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de confidențialitate | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificări | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surse de alimentare | 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum de energie | Baza: 2.5 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatură de operare | –10 °C până la +45 °C (–4 °F până la +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditate de operare | ≤95% (RH), fără condensare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material carcasă | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni produs | Φ80.9 mm × 125.7mm (3.19" × Φ4.95") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondere netă | 233 g (0.51 lb) |
Dahua - H5D-5F
Dahua H5D-5F Cameră Interioară Wi-Fi 5+5MP, Obiectiv Dublu, Pan & Tilt
- Stoc: 17
- Model: H5D-5F
- Greutate: 0.45kg
- Dimensiuni: 11.00cm x 11.00cm x 20.00cm
- SKU: H5D-5F
![]() |
84.11 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.45 |
Guarantee | -1 |
Attribute | Termen de livrare 5-7 zile lucratoare |