



Cameră de rețea Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 reprezintă o soluție avansată în domeniul supravegherii video, oferind o rezoluție de 4MP grație senzorului de imagine CMOS 1/2.9", asigurând astfel imagini de înaltă definiție chiar și în condiții de iluminare scăzută. Cu capabilități de output de 2688 × 1520 la 20 fps și 2560 × 1440 la 25/30 fps, această cameră îmbină performanța cu eficiența.
Un avantaj remarcabil al modelului Dahua este sistemul său de iluminare inteligentă, care integrează o lumină multi-core, asigurând o distanță maximă de IR și lumină caldă de 60 m. Este dotată cu tehnologii avansate precum H.265 pentru o compresie optimizată și un bitrate ultra-scăzut, ceea ce o face ideală pentru aplicații diverse de supraveghere. Funcții inteligente cum ar fi monitorizarea prin intruziune și cablu de dată oferă o detectare precisă atât a vehiculelor, cât și a persoanelor.
Cu protecție IP67 și opțiunea pentru IK10, această cameră este perfectă pentru utilizare în exterior, rezistând la condiții meteorologice adverse. Ușor de instalat, suportă alimentarea prin PoE și permite integrarea cu diverse sisteme de alarmă. În concluzie, Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 este o cameră de supraveghere performantă și fiabilă, potrivită pentru orice mediu de securitate.
> Sensor de imagine CMOS de 4 MP 1/2.9", lumină slabă și imagine de înaltă definiție.
> Ieșiri max. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, și suportă 2560 ×1440 (2560 × 1440)@25/30 fps.
> Codec H.265, rată de compresie ridicată, bit rate ultra-scăzut.
> Iluminare multi-core încorporată, distanța max. IR este de 60 m, iar distanța max. pentru lumină caldă este de 60 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, codare flexibilă, aplicabilă în diverse medii de bandă și stocare.
> Mod de rotație, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil în diverse scene de monitorizare.
> Monitorizare inteligentă: Intruziune, linie de trip (cele două funcții suportă clasificarea și detectarea precisă a vehiculelor și a oamenilor).
> Detectare de anomalii: Detectare a mișcării, manipulare video, detectare audio, fără card SD, card SD plin, eroare card SD, deconectare rețea, conflict IP, acces ilegal și detectare tensiune.
> Alarmă: 1 intrare, 1 ieșire; audio: 1 intrare, 1 ieșire; suportă max. 256 G card Micro SD; Microfon încorporat.
> Alimentare 12 VDC/PoE, ușor de instalat.
> IP67, protecție IK10 (opțional).
> SMD Plus.
Specificaţie
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senor de imagine | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie maxima | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza obturator electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. iluminare | 0.006 lux@F1.5 (Culoare, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raport S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distantă de iluminare | Fără 60 m (196.85 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control On/Off iluminator | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr iluminator | 4 (Lumina multi-core (IR + caldă)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglare unghi | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip obiectiv | Variabil motorizat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj obiectiv | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. apertura | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOV | H: 97°–28°; V: 52°–16°; D: 117°–32° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control iris | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 0.8 m (2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distanța |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligență | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protecția perimetrală) | Intrusiune, fir de apă (cele două funcții suportă clasificarea și detectarea precisă a vehiculului și a omului) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căutare inteligentă | Colaborează cu Smart NVR pentru a efectua căutări inteligente rafinate, extragerea de evenimente și fuziunea în videoclipuri de evenimente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Suport doar pentru subflux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec inteligent | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata cadrelor video | Flux principal: 2688 × 1520@(1–20 fps )/2560 × 1440@ (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de streaming | 2 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control rată bit | VBR;CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rată bit video | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi/Night | Auto(ICR)/Culoare/A/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans de alb | Auto; natural; lampă stradală; exterior; manual; personalizat regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Gain | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea mișcărilor | OPRIT/ON (4 zone, dreptunghiular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea de interes (RoI) | Da (4 zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminare inteligentă | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminat inteligent dublu | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotire imagine | 0°/90°/180°/270° (Suport 90°/270° cu rezoluția 2688 × 1520 și mai mică) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglindire | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mască de confidențialitate | 4 zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC integrat | Da, MIC integrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveniment alarmă | Fără card SD; card SD plin; eroare card SD; deconectare rețea; conflict IP; acces ilegal; detectarea mișcărilor; manipularea videoclipului; fir de apă; intruziune; detectarea audio; detectarea tensiunii; detectarea neclarității; alarmă externă; SMD; excepție de securitate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rețea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol rețea | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S & Profil T & Profil G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizator/Gazdă | 6 (Lățime de bandă totală: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocare | FTP; SFTP; Card Micro SD (suport max. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobil | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securitate | Digest;WSSE;Blocat cont;Jurnale de securitate;Filtrare IP/MAC;Generarea și importarea certificatului X.509;syslog;HTTPS;802.1x;Boot de încredere;Execuție de încredere;Actualizare de încredere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificări | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare alarmă | 1 canal in: contact umed, 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire alarmă | 1 canal out: contact umed, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare | 12 VDC; PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum de energie | Basic: 2.6 W (12 VDC), 3.1 W (PoE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operare | –30 °C până la +60 °C (–22 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditate de operare | ≤95% (RH), fără condensare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de stocare | –30 °C până la +60 °C (–22 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditate de stocare | ≤95% (RH), fără condensare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecție | IP67; IK10 (opțional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material carcasă | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni produs | 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (9.39" × 3.57" × 3.57") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso net | 0.76 kg (1.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso brut | 0.95 kg (2.09 lb) |
Dahua - IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135
Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135 Cameră de rețea WizSense cu unște inteligente Dual Light de 4MP, cu obiectiv variabil
- Stoc: Out Of Stock
- Model: IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135
- Greutate: 0.76kg
- Dimensiuni: 23.85cm x 9.07cm x 9.07cm
- SKU: IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135
![]() |
209.98 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.76 |
Guarantee | -1 |