



* Parametrii și fișele de date de mai jos se pot aplica doar la seria 1500-S2
* Pentru a folosi camera HDCVI 5MP 16:9, firmware-ul XVR trebuie actualizat la versiunea V4.001.0000001.0.R.200908 sau o versiune mai recentă.
> Max 25 fps@5MP (ieșire video 16:9)
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 1/2,7 inchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | PAL: 1/25s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | 0,005 Lux/F1,6 30IRE, 0 Lux IR activat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | 25 m ( 82,0 ft ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de lentile | Focal fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de montare | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | 2,8 mm: 132° × 111° × 58° (diagonală × orizontală × verticală) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonală × orizontală × verticală) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de iris | Iris fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Obiectiv | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m (208,7 ft) | 25,4 m (83,3 ft) | 12,7 m (41,7 picioare) | 6,4 m (21.0ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,5 ft) | 32 m (105,0 ft) | 16 m (52,5 ft) | 8 m (26,2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Comutare automată prin ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligent | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglindă | Oprit/Pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascare de confidențialitate | Oprit/Pornit (zonă 8, dreptunghi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari |
CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN
55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A, 1:2011+A EN
62368-1:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire video | Opțiuni de ieșire video CVI/TVI/AHD/CVBS printr-un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață audio | Microfon încorporat cu un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | Max 3,0 W (12 V DC, IR activat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | -40°C până la +50°C (-40°F până la 122°F); < 95% (fără condensare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de depozitare | -40°C până la +50°C (-40°F până la 122°F);< 95% (fără condensare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grad de protecție | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni | Φ97,1 mm × 93,0 mm (Φ3,82" × 3,66") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 0,17 kg (0,37 lb)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 0,23 kg (0,51 lb) |
Dahua - HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2
Dahua HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 Cameră cu bilă 5MP Starlight HDCVI cu instalare rapidă IR
- Stoc: 1330
- Model: HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2
- Greutate: 0.26kg
- Dimensiuni: 12.00cm x 11.00cm x 12.00cm
- SKU: HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2
![]() |
36.53 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.26 |
Guarantee | -1 |
Attribute | Termen de livrare 5-7 zile lucratoare |