
> 1/2.8" CMOS STARVIS™ de 4 megapixeli.
> Zoom optic de 45x.
> Tehnologie Starlight.
> Max. 25/30fps@4M.
> Distanța IR până la 150 m.
> Urmărire automată 3.0.
> Protecție perimetrală.
> Detectare facială.
> SMD 4.0.
> Alegere rapidă.
> IP67, IK10.
Specificaţie
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 1/2,8". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | Culoare: 0,005 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | 150 m (492,13 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Zoom Prio; Manual; IR inteligent; Oprit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 3,95 mm–177,75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F1,6–F4,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | H: 70,3°–1,8°; V: 37°–1°; D: 69,3°–2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optic | 45× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul focalizării | Auto; semi auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 0,1 m–1 m (0,33 ft–3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul irisului | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.555 m (11.663,39 ft) | 1.404,2 m (4.606,96 ft) | 711 m (2.332,68 picioare) | 355,5 m (1.166,34 picioare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval Pan/Tilt | Pan: 0° până la 360° fără sfârșit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de control manual | Pan: 0,1°/s–300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza presetata | Pan: 400°/s; Înclinare: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presetat | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (până la 32 de presetări pe turneu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanează | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorie de oprire | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mișcare inactivă | Model; Presetat; scanare; Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligența | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protecție perimetrală) | Tripwire; intruziune; garduri pentru cățărare; detectarea târzii; obiect abandonat/lipsă; mișcare rapidă; detectarea parcării; adunarea oamenilor; clasificare alarmă vehicul/om; urmărirea legăturii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare facială | Acceptă detectarea feței, optimizarea, urmărirea, capturarea de imagini, încărcarea de instantanee ale feței de înaltă calitate și îmbunătățirea feței; Suporta extragerea atributelor. 6 atribute si 8 expresii: Gen, varsta, ochelari, expresii (furios, trist, ura, infricosator, surpriza, calm, fericit si confuz), masca, mustata; Suportă decuparea feței: față, fotografie de un inch. Strategiile de capturare includ captarea în timp real, optimizarea și calitatea mai întâi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urmărire automată | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegere rapida | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadre video | Flux principal: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul ratei de biți | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de transfer video | H.264: 96 kbps–14848 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Auto (ICR)/Culoare/alb/negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; de interior; în aer liber; ATW; manual; lampă cu sodiu; lumina naturala; felinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea miscarii | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea de interes (RoI) | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizare de imagine | electronic (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezaburire | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotația imaginii | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascare de confidențialitate | Pot fi setate până la 24 de zone, cu până la 8 zone în aceeași vizualizare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port de rețea | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol de rețea | FTP; RTMP; IPv6; Bun ziua; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802,1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitate | CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda de streaming | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizator/gazdă | 20 (lățime de bandă totală: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitare | Card Micro SD (Până la 512 GB); FTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 9 și versiuni ulterioare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesire audio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectarea alarmei | Captură; înregistrare; Trimite email; presetat; tur; model; ieșire digitală de alarmă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveniment de alarmă | Detectarea mișcării/alterării; detecție audio; detectarea deconectarii rețelei; Detectarea conflictelor IP; detectarea stării cardului de memorie; detectarea spațiului de memorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O alarmă | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 24 VDC, 2,5 A ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | De bază: 10 W Max: 22 W (iluminator pornit + încălzitor + ventilator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –40 °C până la +70 °C (–40 °F până la +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de funcționare | ≤ 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţie | IP67; IK10; TVS 6000V rezistent la fulgere; protectie la supratensiune; protectie tranzitorie de tensiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensiunile produsului | 332 mm × Φ190 mm (13,07" × Φ7,48") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 4,7 kg (10,36 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 8,0 kg (17,64 lb) |
Dahua - SD5A445GB-HNR
Dahua SD5A445GB-HNR Cameră PTZ 4MP 45x Starlight IR, rețea
- Stoc: Out Of Stock
- Model: SD5A445GB-HNR
- Greutate: 4.70kg
- Dimensiuni: 33.20cm x 19.00cm x 19.00cm
- SKU: SD5A445GB-HNR
![]() |
309.76 Lei x 24 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 4.7 |
Guarantee | -1 |