



> 1/2.8" CMOS STARVIS™ de 4 megapixeli.
> Zoom optic puternic de 32x.
> Maxim 25/30 cadre pe secundă la 4M.
> Distanță IR de până la 150 m.
> Urmarire automata 3.0.
> Detectare facială.
> SMD 4.0.
> PoE+.
> IP67, IK10.
Specificaţie
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 1/2,8". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | Culoare: 0,005 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | 150 m (492,13 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Zoom Prio; Manual; IR inteligent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 4,8 mm–154 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | H: 55,8°–2,4°; V: 31,9°–1,3°; D: 63,7°–2,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optic | 32× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul focalizării | Auto; semi auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 0,8 m–5,0 m (2,62 ft–16,40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul irisului | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | 2.124 m (6.968,50 ft) | 839 m (2.752,63 ft) | 425 m (1.394,36 ft) | 212 m (695,54 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval Pan/Tilt | Pan: 0° până la 360° fără sfârșit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de control manual | Pan: 0,1°/s–300°/s Înclinare: 0,1°/s–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza presetata | Pan: 400°/s; Înclinare: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presetat | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (până la 32 de presetări pe turneu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanează | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorie de oprire | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mișcare inactivă | Presetat; Model; Tur; Scanează | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligența | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadate video | Detectează vehicule cu motor și fără motor, fețe și corpuri umane. De asemenea, efectuează urmărirea, face instantanee, încarcă imagini cu fețe de înaltă calitate și optimizează imaginile. Extrage atribute din vehicule cu motor, detectând până la 10 atribute pentru acestea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protecție perimetrală) | Tripwire; intruziune; garduri pentru cățărare; detectarea târzii; obiect abandonat/lipsă; mișcare rapidă; detectarea parcării; adunarea oamenilor; clasificare alarmă vehicul/om | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare facială | Acceptă detectarea feței, caseta de delimitare a feței, capturarea de instantanee, încărcarea instantaneelor feței, îmbunătățirea imaginilor feței și selectarea unei imagini preferate dintr-un grup de instantanee. Este acceptată și Extragerea atributelor, unde pot fi detectate 6 atribute și 8 expresii. Atributele sunt sexul, vârsta, ochelarii, masca, mustața și expresiile. Expresiile sunt furios, trist, ură, speriat, surprins, calm, fericit și confuz. De asemenea, este oferită decuparea feței, unde puteți decupa o față odată și puteți personaliza dimensiunea pentru a fi o fotografie de un inch. Metodele acceptate pentru capturarea instantaneelor sunt capturarea în timp real, calitatea în primul rând și selectarea unei imagini preferate dintr-un grup de instantanee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărătoarea de oameni | Acceptă tripwire pentru numărarea persoanelor la intrări și ieșiri, numărarea numărului de persoane care stau într-o zonă și stau la coadă într-o zonă și afișarea și exportul de rapoarte bazate pe zi, săptămână și lună. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urmărire automată | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acupick | Utilizează algoritmi de învățare profundă și funcționează cu dispozitive back-end pentru a potrivi cu precizie ținte, cum ar fi persoane și vehicule cu motor, și caută prin videoclipuri live și înregistrate pentru a localiza rapid ținte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrula auto | Declanșează regula IVS atunci când este detectată o țintă și face ca camera să se conecteze cu PTZ-ul să se rotească la poziția țintei și să patruleze pe baza presetărilor acesteia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (flux secundar 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadre video | Flux principal: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) Flux secundar 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Flux secundar 2: 1080p/1,3M/720p (1 –25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul ratei de biți | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de transfer video | H264: 96 Kbps–14848 Kbps H265: 38 Kbps–8960 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Auto (ICR); Culoare; alb/negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; de interior; în aer liber; ATW; manual; lampă cu sodiu; lumina naturala; felinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea miscarii | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea de interes (RoI) | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizare de imagine | electronic (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezaburire | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotația imaginii | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascare de confidențialitate | Pot fi setate până la 24 de zone, cu până la 8 zone în aceeași vizualizare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port de rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol de rețea | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802,1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP; TLSv1.2; SYSLOG(Jurnalele de la distanță); SSL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitate | ONVIF(Profil S&G&T);CGI;SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda de streaming | Unicast; Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizator/gazdă | 20 (lățime de bandă totală: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitare | FTP; Card Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 7 și versiuni ulterioare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | PSS inteligent; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O alarmă | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio bidirecțional | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectarea alarmei | Captură; presetat; tur; model; înregistrare; declanșarea ieșirii valorii on-off; audio; Trimite email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveniment de alarmă | Detectarea mișcării/alterării; detecție audio; detectarea deconectarii rețelei; Detectarea conflictelor IP; detectarea stării cardului de memorie; detectarea spațiului de memorie; detectarea excepției de putere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 24 VDC, 2,5 A ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | De bază: 13 W Max: 22 W (iluminator + PTZ de lucru + încălzitor + ventilator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –40 °C până la +70 °C (–40 °F până la +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de funcționare | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţie | IP67; IK10; TVS 6000 V rezistent la fulgere; protectie la supratensiune; protectie tranzitorie de tensiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensiunile produsului | 332 mm × Φ190 mm (13,07" × Φ7,48") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 4,7 kg (10,36 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 8 kg (17,64 lb) |
Dahua - SD5A432GB-HNR
Dahua SD5A432GB-HNR Cameră PTZ 4MP 32x Starlight IR WizSense, rețea
- Stoc: Out Of Stock
- Model: SD5A432GB-HNR
- Greutate: 7.10kg
- Dimensiuni: 27.00cm x 26.00cm x 51.00cm
- SKU: SD5A432GB-HNR
![]() |
299.92 Lei x 24 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 7.1 |
Guarantee | -1 |