
1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS.
> 16x zoom optic.
> Tehnologie Starlight.
> Max. 25/30fps@2MP.
> Distanța IR până la 100 m.
> Urmarire automată 1.0.
> Protecție la perimetru.
> Detectare facială.
> SMD 3.0.
> IP66.
Specificaţie
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 1/2,8". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 1920 × 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | 1/1s~1/30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | Culoare: 0,005 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | 100 m (328,08 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Zoom Prio; Manual; Auto; Oprit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 6 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 5 mm–80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | H: 53,9°–4,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optic | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul focalizării | Auto; semi auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.103,4 m (3.620,08 ft) | 435,9 m (1.430,12 ft) | 220,7 m (724,08 picioare) | 110,3 m (361,88 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval Pan/Tilt | Pan: 0° până la 360° fără sfârșit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de control manual | Pan: 0,1°/s–240°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza presetata | Pan: 240°/s; Înclinare: 160°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presetat | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (până la 32 de presetări pe turneu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanează | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorie de oprire | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mișcare inactivă | Model; Presetat; Scanare; Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolul PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligența | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protecție perimetrală) | Tripwire; intruziune; detectarea gardului de trecere; detectarea târzii; obiect abandonat/lipsă; mișcare rapidă; detectarea parcării; adunarea oamenilor; clasificare alarmă vehicul/om; urmărirea legăturii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare facială | Suportă detectarea feței, caseta de urmărire a feței, capturarea imaginilor, îmbunătățirea feței; Suportă decuparea feței: față, fotografie de un inch. Strategiile de capturare includ captarea în timp real și calitatea mai întâi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urmărire automată | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrula auto | Declanșează regula IVS atunci când este detectată o țintă și face ca camera să se conecteze cu PTZ să se rotească la poziția țintei și să patruleze pe baza presetărilor sale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadre video | Flux principal: 1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul ratei de biți | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de transfer video | H264: 64 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Auto (ICR)/Culoare/alb/negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; de interior; în aer liber; ATW; manual; lampă cu sodiu; lumina naturala; felinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea miscarii | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea de interes (RoI) | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizare de imagine | electronic (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezaburire | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotația imaginii | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascare de confidențialitate | Pot fi setate până la 24 de zone, cu până la 8 zone în aceeași vizualizare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port de rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol de rețea | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP ;SMTP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);Qos;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitate | CGI;SDK;ONVIF (Profil S&G&T);P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda de streaming | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizator/gazdă | 20 (lățime de bandă totală: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitare | Card Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 9 și versiuni ulterioare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | DSS;DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | 1 canal (LINE IN, fir liber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesire audio | 1 canal (LINE OUT, fir liber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectarea alarmei | Captură; presetat; tur; model; înregistrări pe card SD; intrare digitală de alarmă; Trimite email; audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveniment de alarmă | Detectarea mișcării/alterării; detecție audio; detectarea deconectarii rețelei; Detectarea conflictelor IP; detectarea stării cardului de memorie; detectarea spațiului de memorie; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O alarmă | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 12 VDC/2 A ± 10% (inclus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | De bază: 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –40 °C până la +65 °C (–40 °F până la +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de funcționare | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţie | IP66, TVS 6000 V rezistent la fulgere; protectie la supratensiune; protectie tranzitorie de tensiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensiunile produsului | 170,4 mm × Φ171,1 mm (6,71" × Φ6,74") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 2,5 kg (5,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 3,2 kg (7,05 lb) |
Dahua - SD4A216DB-HNY
Dahua SD4A216DB-HNY Cameră PTZ de rețea 2MP 16x WizSense
- Stoc: Out Of Stock
- Model: SD4A216DB-HNY
- Dimensiuni: 17.04cm x 17.10cm x 17.10cm
- SKU: SD4A216DB-HNY
![]() |
458.47 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Guarantee | -1 |