
> 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS.
> Zoom optic puternic de 25×.
> Tehnologie Starlight.
> 120 dB adevărat WDR, 3D NR.
> Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p.
> Distanța IR până la 100 m.
> IP66.
Specificaţie
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 1/2,8". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | 1/3 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | 0,005 lux@F1.6 (culoare, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | 100 m (328,08 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Zoom Prio; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 6 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 4,8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | H: 60,6°–3,2°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optic | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul focalizării | Auto; semi auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 0,1 m–2 m (0,33 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul irisului | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655,2 m (5430,45 ft) | 653,8 m (2145,01 ft) | 331,0 m (1085,96 ft) | 165,5 m (542,98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval Pan/Tilt | Pan: 0° până la 360° fără sfârșit; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de control manual | Pan: 0,1°–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza presetata | Pan: 240°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presetat | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (până la 32 de presetări pe turneu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanează | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorie de oprire | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mișcare inactivă | Model; Presetat; Scanare; Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolul PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadre video | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; de interior; în aer liber; urmărire; manual; lampă cu sodiu; lumina naturala; felinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezaburire | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotația imaginii | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascare de confidențialitate | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | ≥50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcţie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de ieșire a produsului CVI | TVI;CVI;CVBS;AHD (CVBS este folosit doar pentru depanare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire analogică | 1 canal (ieșire CVBS/CVI, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (interval de viteză de transmisie: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | 1 canal (LINE IN, fir liber) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare alarmă | 2 (intrare valoare pornit-oprit: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire de alarmă | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectarea alarmei | scanare; presetat; tur; model; ieșire digitală de alarmă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveniment de alarmă | Intrare de alarmă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 12 VDC, 3 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | De bază: 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –40 °C până la +70 °C (–40 °F până la +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de funcționare | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţie | IP66; TVS 6000V rezistent la fulgere; protectie la supratensiune; protectie tranzitorie de tensiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensiunile produsului | 269,9 mm × Φ160,0 mm (10,63" × Φ6,30") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 3,0 kg (6,61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 4,2 kg (9,26 lb) |
Dahua - SD49225DB-HC
Dahua SD49225DB-HC Cameră PTZ 2MP 25x Starlight IR HDCVI
- Stoc: Out Of Stock
- Model: SD49225DB-HC
- Greutate: 4.60kg
- Dimensiuni: 21.00cm x 21.00cm x 44.00cm
- SKU: SD49225DB-HC
![]() |
439.00 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 4.6 |
Guarantee | -1 |