
> 1/2.8" 4Megapixel CMOS.
> Zoom optic 5x.
> Maxim 25/30 de cadre pe secundă la 4M.
> Distanța IR până la 50 m.
> Distanța de iluminare cu lumină caldă până la 30 m.
> SMD 3.0.
> Protecție perimetrală.
> Detectare facială.
> Alarmă: 1 intrare, 1 ieșire; audio: 1 intrare, 1 ieșire.
> Mic incorporat și difuzor pentru convorbire în ambele sensuri.
> Alimentare 12 VDC/PoE.
> IP66.
> Alarmă sonoră și luminoasă (lumini roșii și albastre).
Specificaţieaparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 1/2,8". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | Culoare: 0,005 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | 50 m (164,04 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Zoom Prio; Manual; Auto; Oprit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 2 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | H: 94,9°–30,1°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optic | 5× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul focalizării | Auto; semi auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul irisului | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 m (885,83 picioare) | 106,6 m (349,74 ft) | 54 m (177,17 picioare) | 27 m (88,58 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval Pan/Tilt | Pan: 0° până la 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de control manual | Pan: 0,1°/s–36°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza presetata | Pan: 35,7°/s; Înclinare: 27,1°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presetat | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorie de oprire | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mișcare inactivă | Presetat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligența | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protecție perimetrală) | Tripwire; intruziune; detectarea gardului de trecere; detectarea târzii; obiect abandonat/lipsă; mișcare rapidă; detectarea parcării; adunarea oamenilor; clasificare alarmă vehicul/om; urmărirea legăturii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare facială | Suportă detectarea feței, instantanee și îmbunătățirea feței; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urmărire automată Lite | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descurajarea activă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertizare luminoasă | Avertizare cu lumină roșie și albastră | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertisment sonor | Oferă 11 tipuri de alarme sonore și acceptă importarea a până la 10 alarme sonore personalizate. Alarma sonoră poate fi setată să redea de la 1 la 10 ori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.264H;H.264B;H.265+ inteligent; H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p(1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadre video | Flux principal: 4M/3M/1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul ratei de biți | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de transfer video | H.264: 96 kbps–14848 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Auto (ICR)/Culoare/alb/negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; de interior; în aer liber; urmărire; manual; lampă cu sodiu; lumina naturala; felinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea miscarii | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea de interes (RoI) | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizare de imagine | electronic (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezaburire | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotația imaginii | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port de rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol de rețea | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP ;SMTP;Qos;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitate | CGI;SDK;ONVIF (Profil S&G&T);P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda de streaming | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizator/gazdă | 20 (lățime de bandă totală: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitare | FTP/SFTP; Card Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 9 și versiuni ulterioare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | DMSS;DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | 1 canal (LINE IN, fir liber, microfon încorporat (exclusiv reciproc)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesire audio | 1 canal (LINE OUT, cablu liber; difuzor încorporat (exclusiv reciproc)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectarea alarmei | Captură; înregistrare; Trimite email; presetat; intrare digitală de alarmă; audio; lampa de avertizare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveniment de alarmă | Detectarea mișcării/alterării; detecție audio; detectarea deconectarii rețelei; Detectarea conflictelor IP; detectarea stării cardului de memorie; detectarea spațiului de memorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O alarmă | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 12 VDC, 2 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | De bază: 4,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –30 °C până la +60 °C (–22 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de funcționare | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţie | IP66, TVS 6000 V rezistent la fulgere; protectie la supratensiune; protectie tranzitorie de tensiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensiunile produsului | 142,6 mm × 140 mm × 236,1 mm (5,61" × 5,51" × 9,29") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 1,5 kg (3,31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 2,1 kg (4,63 lb) |
Dahua - SD3E405DB-GNY-A-PV1
Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 Cameră PTZ 4MP 5x TiOC WizSense, rețea
- Stoc: 29
- Model: SD3E405DB-GNY-A-PV1
- Greutate: 2.10kg
- Dimensiuni: 29.00cm x 25.00cm x 19.00cm
- SKU: SD3E405DB-GNY-A-PV1
![]() |
295.97 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 2.1 |
Guarantee | -1 |