
> 1/2.8" CMOS.
> Zoom optic puternic 4x.
> Max. 25/30fps@1080P.
> Viteză pan maximă de 100°/s.
> Compatibil cu detectarea feței.
> Suport PoE.
> IP66, IK10.
> SMD 3.0.
> Rezistent la fulgere 6000V.
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 1/2,8". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | Culoare: 0,005 lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2,8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | H: 99,1°–31,9°; V: 53,4°–18,0°; D: 117,7°–36,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optic | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul focalizării | Auto; semi auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul irisului | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165,5 m (542,98 ft) | 65,4 m (214,57 ft) | 33,1 m (108,60 ft) | 16,6 m (54,46 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval Pan/Tilt | Pan: 0° până la 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de control manual | Pan: 0,1°/s–100°/s Înclinare: 0,1°/s–60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza presetata | Pan: 100°/s; Înclinare: 60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presetat | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (până la 32 de presetări pe turneu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mișcare inactivă | Model; Presetat; Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolul PTZ | SD Pelco-P/D (recunoaștere automată) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligența | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protecție perimetrală) | Tripwire; intruziune; detectarea gardului de trecere; detectarea târzii; obiect abandonat/lipsă; mișcare rapidă; detectarea parcării; adunarea oamenilor; clasificare alarmă vehicul/om | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare facială | Suportă detectarea feței, urmărirea feței, instantanee și îmbunătățirea feței; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de streaming | 3 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadre video | Flux principal: 1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) Flux secundar 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Flux secundar 2: 1080p/1,3M/720p@(1– 25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul ratei de biți | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de transfer video | H.264: 2048 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Auto (ICR)/Culoare/alb/negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; de interior; în aer liber; ATW; manual; lampă cu sodiu; lumina naturala; felinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea miscarii | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea de interes (RoI) | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizare de imagine | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezaburire | Dezaburire electronică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotația imaginii | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port de rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol de rețea | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802,1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bun ziua; SAMBA; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S&G&T); P2P; CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda de streaming | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizator/gazdă | 20 (lățime de bandă totală: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitare | FTP; Card Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 9 și versiuni ulterioare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectarea alarmei | Captură; presetat; tur; model; înregistrări pe card SD; intrare digitală de alarmă; Trimite email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveniment de alarmă | Detectarea mișcării/alterării; detectarea deconectarii rețelei; Detectarea conflictelor IP; detectarea stării cardului de memorie; detectarea spațiului de memorie; detectarea excepției de putere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 12 VDC, 1 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | De bază: 2,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –30 °C până la +60 °C (–22 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de funcționare | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de depozitare | –30 °C până la +60 °C (–22 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de depozitare | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţie | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensiunile produsului | 89 mm × Φ122 mm (3,50" × Φ4,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 0,5 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 0,7 kg (1,54 lb) |
Dahua - SD22204DB-GNY
Dahua SD22204DB-GNY Cameră PTZ 2MP 4x Starlight WizSense, rețea
- Stoc: Out Of Stock
- Model: SD22204DB-GNY
- Greutate: 0.50kg
- Dimensiuni: 12.20cm x 12.20cm x 8.90cm
- SKU: SD22204DB-GNY
![]() |
190.73 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.5 |
Guarantee | -1 |