





Cameră PTZ Dahua SD1A404DB-GNY este o soluție avansată pentru supravegherea video, oferind o rezoluție de 4MP datorită senzorului său 1/2.8" CMOS. Echipată cu zoom optic de 4x și tehnologia Starlight, aceasta permite capturarea de imagini clare și detaliate, chiar și în condiții de iluminare slabă. Cu o capacitate maximă de 25/30 fps la rezoluția de 4MP, camera asigură un flux video fluid, perfect pentru monitorizarea în timp real.
Datorită tehnologiei IR, camera poate capta imagini clare la distanțe de până la 20 m, făcând-o ideală pentru utilizarea în medii variate. Funcțiile avansate de protecție la perimeter și detectarea fețelor contribuie la securizarea eficientă a zonelor sensibile, în timp ce SMD 3.0 asigură o detecție precisă a mișcării. Camera este de asemenea dotată cu un microfon încorporat și se bucură de un grad de protecție IP66 și clasă de impact IK08, ceea ce o face rezistentă la intemperii și vandalism.
Producătorul, Dahua, se mândrește cu un portofoliu extins de soluții de supraveghere și este recunoscut pentru inovațiile sale în tehnologia de securitate. Modelul SD1A404DB-GNY este un exemplu clar al angajamentului lor față de excelență, combinând performanța ridicată cu caracteristici avansate pentru a satisface cele mai exigente nevoi de monitorizare.
1/2.8" 4Megapixel CMOS.
> Zoom optic 4x.
> Tehnologie Starlight.
> Max. 25/30 fps@4MP.
> Distanta IR de până la 20 m.
> Protecție perimetrală.
> Detectare facială.
> SMD 3.0.
> Microfon încorporat.
> IP66; IK08.
Specificaţie
Cameră | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de Imagine | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluție Max. | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteză Electronică a Obturatorului | 1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de Scanare | Progresiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | 0.005 lux@F1.8 (Color, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de Iluminare | 20 m (65.62 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control On/Off Iluminator | Manual; SmartIR; Oprit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr Iluminator | 3 (lumină IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focalizare | 2.8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertură Max. | F1.8–F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de Viziune | H: 96.9°–31.6°; V: 51.4°–17.8°; D: 116.2°–36.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom Optic | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Focalizare | Automat; semi-automat; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de Focalizare Aproape | 0.2 m–0.5 m (0.66 ft– 1.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Iris | Iris fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Detectare | Observare | Recunoaștere | Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 m (787.40 ft) | 94.8 m (311.02 ft) | 48 m (157.48 ft) | 24 m (78.74 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) este un sistem standard (EN-62676-4) pentru definirea capacității unei persoane de a distinge persoane sau obiecte într-o zonă acoperită. Numerele din această tabelă nu reflectă distanțele funcțiilor inteligente. Pentru distanțele funcțiilor inteligente, consultați manualul de instalare și comisionare/instrumentul de proiectare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval Pan/Tilt | Pan: 0° la 355°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteză Control Manual | Pan: 0.1°/s–70°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteză Preset | Pan: 0.1°/s–80°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (până la 32 preseturi per tur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria la Oprire | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mișcare Idelă | Preset; Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligență | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protecție Perimetrală) | Linie de detecție; intruziune; detectarea traversării gardului; detectarea rămânerii; obiect abandonat/dispărut; obiect în mișcare rapidă; detectarea parcarilor; adunarea de oameni; clasificarea alarmei umane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare Fețe | Suportă detectarea feței, instantaneu și îmbunătățirea feței; Suportă decuparea feței: Față, fotografie de un inch; Strategiile de captare includ captarea în timp real și calitate pe primul loc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contor de Oameni | Suportă numărarea persoanelor care traversează linia de detecție, numărarea persoanelor dintr-o zonă și gestionarea cozilor. De asemenea, doar numărarea persoanelor care traversează linia de detecție suportă funcția de raport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie Video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Flux); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de Streaming | 3 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluție | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata Cadru Video | Flux principal: 4M/3M/1080P/1.3M/720P@(1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Viteză Biți | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Video | H264: 96 Kbps–14,848 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi/Night | ICR: Color; B/N; Automat; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de Alb | Automat; interior; exterior; urmărire; manual; lampă de sodiu; lumină naturală; lampă de stradă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Gain | Automat; manual; prioritate gain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea Zgomotului | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare Mișcare | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiune de Interes (RoI) | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizare Imagine | Stabilizare electronică a imaginii (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom Digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotire Imagine | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata S/N | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie Audio | PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rețea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol Rețea | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizator/Gazdă | 20 (lățime de bandă totală: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocare | Card Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 9 și versiuni ulterioare; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de Management | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client Mobil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificări | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare Audio | 1 canal (LINE IN, fir gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire Audio | 1 canal (LINE OUT,fir gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmă Legare | Captură; înregistrare; trimite email; preset; tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveniment Alarmă | Detectare mișcare/încercare de manipulare; detectare audio; detectare deconectare rețea; detectare conflict IP; detectare stare carte de memorie; detectare spațiu de memorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare | 12 VDC, 2 A ± 10%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum de Putere | Basic: 4 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatură de Funcționare | –30 °C până la +60 °C (–22 °F până la +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditate de Funcționare | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecție | TVS 6000 V protecție împotriva fulgerelor; IP66; IK08; protecție la supratensiune; protecție împotriva variațiilor de tensiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni Produs | 65.7 mm × Φ128.0 mm (2.59" × 5.04") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondere Netă | 0.5 kg (1.10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondere Brută | 0.7 kg (1.54 lb) |
Dahua - SD1A404DB-GNY
Dahua SD1A404DB-GNY Cameră PTZ 4MP 4x Starlight IR WizSense, rețea
- Stoc: Out Of Stock
- Model: SD1A404DB-GNY
- Greutate: 0.50kg
- Dimensiuni: 12.80cm x 12.80cm x 6.57cm
- SKU: SD1A404DB-GNY
![]() |
173.75 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.5 |
Guarantee | -1 |