
Senzor de imagine CMOS de 2 MP 1/2.8", luminozitate redusă și înaltă definiție.
> Redă maxim 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps.
> Codec H.265, rată mare de compresie, rată ultra-scazută de biți.
> LED IR încorporat.
> SMART H.264 +/H.265+, codare flexibilă, aplicabilă la diferite medii de bandă și stocare.
> DWDR, 3D NR, BLC, marcarea digitală a apei, aplicabilă la diverse scene de monitorizare.
> Detectare anormalități: detectare mișcare, tamperare video, detectare audio, fără card SD, card SD plin, eroare card SD, deconectare rețea, conflict IP, acces ilegal.
> Suportă antenă Wi-Fi 2.4G, cu o rază de până la 80m în spațiu deschis.
> Suportă maxim card Micro SD de 256 G.Buit-in MIC.
> Sursă de alimentare 12 VDC.
> Protecție IP67.
Specificaţie
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 1/2,8". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | Auto/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | 0,025 lux@F2.0 (culoare, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | 30 m (98,43 ft) (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 1 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de lentile | Focal fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura pentru obiectiv | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | 2,8 mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul irisului | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Obiectiv | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 46,9 m (153,87 ft) | 18,8 m (61,68 ft) | 9,4 m (30,84 ft) | 4,7 m (15,42 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 58,8 m (192,91 ft) | 23,5 m (77,10 ft) | 11,8 m (38,71 ft) | 5,9 m (19,36 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec inteligent | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadre video | Fluxul principal: 640 × 480@(1–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de flux | 2 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul ratei de biți | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de transfer video | H264: 24 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Auto (ICR)/Culoare/alb/negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; natural; felinar; în aer liber; manual; obicei regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea miscarii | OFF/ON (4 zone, dreptunghiular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea de interes (RoI) | Da (4 zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminare inteligentă | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotația imaginii | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglindă | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC încorporat | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveniment de alarmă | Fără card SD; Card SD plin; Eroare card SD; deconectarea rețelei; conflict IP; acces ilegal; detectarea miscarii; manipulare video;detecție audio; modificarea intensității | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port de rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza wireless | Până la 80 m (performanța variază în funcție de mediul real) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK și API | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securitate cibernetică | Criptare video; Criptarea configurației; Digera; WSSE; Blocarea contului; Jurnalele de securitate; Generarea si importul certificarii X.509; HTTPS; Boot de încredere; Execuție de încredere; Upgrade de încredere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol de rețea | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G); CGI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizator/gazdă | 6 (lățime de bandă totală: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitare | Card Micro SD (suport max. 256 GB, vândut separat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | PSS inteligent; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | De bază: 2 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –40 °C până la +60 °C (–40 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de funcționare | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de depozitare | –30 °C până la +70 °C (–22 °F până la +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţie | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensiunile produsului | 166,2 mm × 70,0 mm × 128,6 mm (6,53" × 2,76" × 5,06") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 477,9 g (1,05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 696,5 g (1,50 lb) |
Dahua - IPC-HFW1230DS-SAW-0280B
Dahua IPC-HFW1230DS-SAW-0280B 2MP IR, cameră de rețea bullet Wi-Fi cu focalizare fixă
- Stoc: Out Of Stock
- Model: IPC-HFW1230DS-SAW-0280B
- Greutate: 0.72kg
- Dimensiuni: 10.00cm x 12.00cm x 23.00cm
- SKU: IPC-HFW1230DS-SAW-0280B
![]() |
82.12 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.72 |
Guarantee | -1 |