





Specificaţie
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | Auto/Manual 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | 0,005 lux@F1.4 (culoare, 30 IRE) 0,0005 lux@F1.4 (alb/negru, 30 IRE) 0 lux (Iluminator pornit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | Până la 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0°–355°; Înclinare: -20°–70°; Rotație: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de lentile | Focal fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura pentru obiectiv | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | 2,8 mm: Orizontală: 111°; verticală: 58°; diagonala: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul irisului | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Obiectiv | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63,6 m | 25,4 m | 12,7 m | 6,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m | 34,2 m | 17,1 m | 8,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124,0 m | 49,6 m | 24,8 m | 12,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) este un sistem standard (EN-62676-4) pentru definirea capacității unei persoane care vizionează videoclipul de a distinge persoanele sau obiectele dintr-o zonă acoperită. Numerele din acest tabel nu reflectă distanțele funcției inteligente. Pentru distanțele de funcționare inteligente, consultați manualul de instalare și punere în funcțiune/instrumentul de proiectare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligența | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protecție perimetrală) | Tripwire, intruziune (sprijină clasificarea și detectarea precisă a vehiculului și a omului) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegere rapida | Cu AI NVR, alegeți rapid țintele umane/vehiculelor de care sunt interesați utilizatorii de la evenimentele SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căutare inteligentă | Lucrați împreună cu Smart NVR pentru a rafina căutarea inteligentă, extragerea evenimentelor și îmbinarea videoclipurilor cu evenimente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (acceptat numai de fluxul secundar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codec inteligent | Smart H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codare AI | AI H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de cadre video | Flux principal: 2880 × 1620 @ (1–20) fps / 2960 × 1668 @ (1–20) fps / 2688 × 1520@(1–25/30 fps) Flux secundar 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/ 704 × 480 @ (1–30 fps) Flux secundar 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *Valorile de mai sus sunt max. ratele de cadre ale fiecărui flux; pentru fluxuri multiple, valorile vor fi supuse capacității totale de codare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de flux | 3 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3,6 M (2560 × 1440); 3M (2048×1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul ratei de biți | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de transfer video | H.264: 3 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Auto (ICR)/Culoare/alb/negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoadaptarea scenei (SSA) | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; natural; felinar; în aer liber; manual; obicei regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectarea miscarii | OFF/ON (4 zone, dreptunghiular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiunea de interes (RoI) | Da (4 zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezaburire | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFSA | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotația imaginii | 0°/90°/180°/270° (suportă 90°/270° cu rezoluție 2688 × 1520 și mai mică) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglindă | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascare de confidențialitate | 4 zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC încorporat | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveniment de alarmă | Fără card SD; Card SD plin; Eroare card SD; avertizare de viață (suportată doar de cardul Dahua); deconectarea rețelei; conflict IP; acces ilegal; detectarea miscarii; manipulare video; intruziune; tripwire; schimbarea scenei; detecție audio; detectarea tensiunii; alarma externa; SMD; excepție de siguranță | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reţea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port de rețea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK și API | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol de rețea | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securitate cibernetică | Criptare video; Criptare firmware; Criptarea configurației; Digera; WSSE; Blocarea contului; Jurnalele de securitate; filtrare IP/MAC; Generarea și importul certificării X.509; syslog; HTTPS; 802,1x; Boot de încredere; Execuție de încredere; Upgrade de încredere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Piatra de hotar; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizator/gazdă | 20 (lățime de bandă totală: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depozitare | FTP; SFTP; Card Micro SD (suport max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | PSS inteligent; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobil | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesire audio | 1 canal (port RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare alarmă | 1 canal de intrare: contact umed, 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire de alarmă | Ieșire 1 canal: contact umed, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | De bază: 3,8 W (12 VDC); 4,6 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –40 °C până la +60 °C (–40 °F până la 140 °F) / Mai puțin de 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de depozitare | –40 °C la +60 °C (de la –40 °F la 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecţie | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensiunile produsului | 64,8 mm × Φ111,0 mm (2,55" × Φ4,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 423 g (0,93 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 530 g (1,17 lb) |
Dahua - IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2
Dahua IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2 Cameră dome 5MP AI, 2.8mm, IR 30m, IP67, IK10, PoE
- Stoc: 10
- Model: IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2
- Greutate: 0.57kg
- Dimensiuni: 13.00cm x 12.00cm x 14.00cm
- SKU: IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2
![]() |
177.81 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.57 |
Guarantee | -1 |
Attribute | Termen de livrare 5-7 zile lucratoare |