
Dahua – HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2 | Camere supraveghere analog
> Maxim 30 fps@1080P
> Starlight, 130 dB adevărat WDR, 3D NR
> Obiectiv fix de 3,6 mm (opțional 2,8 mm, 6 mm)
> Comutabil CVI/CVBS/AHD/TVI
> Super Adapt · Microfon încorporat (-A)
> Lungime IR maximă 60 m, IR inteligent
> IP67, DC12V
Specificaţie
aparat foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | CMOS de 1/2,8". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Rezoluţie | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de declanșare electronică | PAL: 1/25 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportul S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminare | 0,002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de iluminare | 60 m (196,9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control pornire/oprire iluminator | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numărul iluminatorului | 2 (lumină IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de lentile | Lentila fixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de montare | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de vizualizare | 2,8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip de iris | Iris fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de focalizare apropiată | 2,8 mm: 0,7 m (2,3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța DORI | Obiectiv | Detecta | Observa | Recunoaşte | Identifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 43,9 m (144 ft) | 17,5 m (57,4 ft) | 8,8 m (28,9 ft) | 4,4 m (14,4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53,7 m (176,2 ft) | 21,5 m (70,5 ft) | 10,7 m (35,1 ft) | 5,4 m (17,7 picioare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82,8 m (271,7 ft) | 33,1 m (108,6 ft) | 16,6 m (54,5 ft) | 8,3 m (27,2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Comutare automată prin ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligent | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglindă | Oprit/Pornit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascare de confidențialitate | Oprit/Pornit (zonă 8, dreptunghi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieșire video | Opțiuni de ieșire video CVI/TVI/AHD/CVBS printr-un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | Microfon încorporat cu un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare electrică | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumul de energie | Max 5,1 W (12 V DC, IR activat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –40°C până la +60°C (–40°F până la 140°F); < 95% (fără condensare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de depozitare | –40°C până la +60°C (–40°F până la 140°F); < 95% (fără condensare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Capac frontal metalic+corp principal din plastic+suport metalic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiunile camerei | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81" × 3,16" × 3,00") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 0,3 kg (0,66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 0,45 kg (0,99 lb) |
Dahua HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2 Cameră cu bilă 2MP Full Color, 3.6mm, microfon încorporat, IP67 – Specificații și detalii
Termen de livrare: 5-7 zile lucratoare
Garanție: -1 luni
- Stoc: 2-3 Days
- Model: HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2
- Greutate: 0.50kg
- Dimensiuni: 12.00cm x 12.00cm x 25.00cm
- SKU: HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2
![]() |
43.56 Lei x 4 rate |