
Specificaţie
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aliaj de aluminiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni | 161,6 mm × 125,6 mm × 76,0 mm (6,36" × 4,94" × 2,99") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culoare | alb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate netă | 0,49 kg (1,08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate brută | 0,56 kg (1,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report de sarcină | 2,0 kg (4,41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalare | montare pe perete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera aplicabilă | Consultați „Selectarea accesoriilor” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensiunile produsului | 128,0 mm × 81,0 mm × 170,0 mm (5,04" × 3,19" × 6,69") (L×L×H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiunile ambalajului | 427,0 mm × 272,0 mm × 363,0 mm (16,81" × 10,71" × 14,29") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda de ambalare | 20 buc în fiecare cutie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu inconjurator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Operare | –40 °C până la +60 °C (–40 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de funcționare | < 90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de depozitare | –40 °C până la +60 °C (–40 °F până la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea de depozitare | 10%–90% (RH) |
Dahua - PFB205W-E
Dahua PFB205W-E Suport de montare pe perete
- Stoc: 34
- Model: PFB205W-E
- Greutate: 0.54kg
- Dimensiuni: 17.00cm x 13.00cm x 8.00cm
- SKU: PFB205W-E
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.54 |
Guarantee | -1 |