







Camera Dahua ARD1731-W2(868) reprezintă o soluție avansată în domeniul supravegherii wireless, oferind capabilități remarcabile pentru monitorizarea eficientă a spațiilor. Cu o rezoluție maximă de 1600 × 1200 și suport pentru detectarea IR, camera permite o revizuire clară a videoclipurilor, asigurând o identificare precisă a persoanelor și obiectelor vizibile. Datorită tehnologiei inovatoare de compensare automată a temperaturii, ea funcționează eficient în diverse condiții de temperatură, ceea ce adaugă un plus de fiabilitate în utilizare.
Dahua, un producător de top în domeniul echipamentelor de securitate, a integrat în această cameră funcția de imunitate la animale de companie, permițând detectarea acțiunilor umane fără a fi afectată de mișcările animalelor. Camera are o rază de detectare de 12 m și un unghi de vizualizare de 86°, oferind o acoperire extinsă. De asemenea, optimizează transferul rapid de imagini prin tehnologia de comunicație bidirecțională și hop frecvențial, asigurând stabilitatea comunicării și reducând riscurile de interferență.
Un alt punct de atracție este capacitatea sa de stocare în cloud, care oferă o metodă de salvare a videoclipurilor și imaginilor timp de o săptămână, oferind utilizatorilor liniște sufletească. Cu patru moduri de rezoluție disponibile și 3 niveluri de sensibilitate ajustabile, camera Dahua ARD1731-W2(868) se dovedește a fi o soluție eficientă și versatilă pentru nevoile de securitate moderne.
Suportă detectarea IR și revizuirea videoclipurilor.
> Rezoluție maximă 1600 × 1200.
> Cache cloud de o săptămână pentru videoclipuri și imagini.
> Transfer rapid de imagini.
> Iluminare IR la o distanță de 12 m pe timpul nopții.
> Moduri multiple de rezoluție disponibile.
> Interval de detecție: 12 m/86°.
> Funcție de imunizare pentru animale de companie.
> Compensare automată a temperaturii.
> 3 niveluri de sensibilitate ajustabile.
> Alarma de avertizare pentru baterie descărcată.
> Monitorizarea temperaturii.
> Oferă tehnologie de salt de frecvență și comunicare bidirecțională, asigurând stabilitatea comunicării.
> Actualizare în cloud și recuperare automată de la eșecul actualizării.
Video & Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câmp de Viziune | 88° (H); 68° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip Imagine | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluție | 1600 × 1200; 1280 × 960; 640 × 480; 320 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de Cadre | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de Iluminare | Iluminare Infrared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de Iluminare | 12 m (39.37 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comutator Zi/Night | Culoare/Alb & Negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcție | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumină Indicator | 1 × indicator de alarmă verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buton | 1 × comutator de putere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualizare de la Distanță | Actualizare Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detecție Baterie Într-o Stare Scăzută | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furt | Alarmă de Furt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de Detecție | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilitate | 3 niveluri ajustabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de Detecție | 12 m (39.37 ft) (86°) cu o înălțime de instalare de 2.2 m (7.22 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de Detecție | 0.3 m/s–3 m/s (0.98 ft/s–9.84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imunitate pentru Pisici | ≤18 kg (39.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistenta la Lumină Albă | 2000 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensare Digitală a Temperaturii Bidirecționale | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scenariul | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curent de Funcționare | 2 A (Max), 65 uA (Standby) (Baterie 3V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecvența Transportului | RF: 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powers Transmitter (EIRP) | Limită 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanism de Comunicare | Bidirecțional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta de Comunicare | RF: Până la 1,600 m (5,249.34 ft) într-un spațiu deschis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de Criptare | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salt de Frecvență | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare | CR123A*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viață a Bateriei | 4 ani (dacă se declanșează de două ori pe săptămână cu o eficiență a bateriei de 70%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum de Energie | 6 W (Max), 0.2 mW (Standby) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatură de Funcționare | –10 °C până la +55 °C (+14 °F până la +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditate de Funcționare | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni Produs | 71.0 mm × 53.2 mm × 127.6 mm (2.80" × 2.09" × 5.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondere Netă | 202 g (0.45 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pondere Brută | 333 g (0.73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalare | Montaj pe perete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecție | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificări | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grad de Anticoroziv | Protecție de Bază | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatură de Stocare | –10 °C până la +55 °C (+14 °F până la +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditate de Stocare | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni Ambalaje | 121.0 mm × 65.0 mm × 170.0 mm (4.76" × 2.56" × 6.69") (L × l × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval de Frecvență Wi-Fi | 2400-2483.5MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitere Putere Wi-Fi | CE EIRP: ≤20dBm@2400-2483.5MHz |
Dahua - ARD1731-W2(868)
Dahua ARD1731-W2(868) Detector PIR wireless cu cameră
- Stoc: 12
- Model: ARD1731-W2(868)
- Greutate: 0.30kg
- Dimensiuni: 5.32cm x 7.10cm x 12.76cm
- SKU: ARD1731-W2(868)
![]() |
158.42 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
BrandName | Dahua |
PrimaryProductGroupName | Securitate și automatizare |
Weight | 0.3 |
Guarantee | -1 |
Attribute | Termen de livrare 5-7 zile lucratoare |