![RG-RAP2200(F) | Ruijie Networks | Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F) Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F)](https://proton.ro/image/catalog/new/teledbnew/images/img24363large.png)
![RG-RAP2200(F) | Ruijie Networks | Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F) Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F)](https://proton.ro/image/catalog/new/teledbnew/images/img24366large.png)
![RG-RAP2200(F) | Ruijie Networks | Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F) Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F)](https://proton.ro/image/catalog/new/teledbnew/images/img24369large.png)
![RG-RAP2200(F) | Ruijie Networks | Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F) Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F)](https://proton.ro/image/catalog/new/teledbnew/images/img24372large.png)
New
-9 %
Out Of Stock
![RG-RAP2200(F) | Ruijie Networks | Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F) Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F)](https://proton.ro/image/cache/catalog/new/teledbnew/images/img24363large-80x80.png)
![RG-RAP2200(F) | Ruijie Networks | Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F) Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F)](https://proton.ro/image/cache/catalog/new/teledbnew/images/img24366large-80x80.png)
![RG-RAP2200(F) | Ruijie Networks | Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F) Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F)](https://proton.ro/image/cache/catalog/new/teledbnew/images/img24369large-80x80.png)
![RG-RAP2200(F) | Ruijie Networks | Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F) Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F)](https://proton.ro/image/cache/catalog/new/teledbnew/images/img24372large-80x80.png)
Access Point-ul are urmatoarele caracteristici principale:
- Performanta dual-radio;
- Experienta mai buna cu MU-MIMO conform 802.11ac Wave2;
- Instalare usoara, compatibil la nivel mondial;
- Optimizare si configurare cu un singur click pentru o experienta Wi-Fi mai buna;
- Montare pe perete sau pe tavan.
Frecventa: 2.4GHz 5GHz
Standard Wi-Fi: 802.1a/b/g/n/ac
Temperatura de functionare: 0°C ~ +40°C
Dimensiuni: 194 mm Φ 194 mm Φ 35 mm
Greutate: 450 g
Antena: 2 dBi
Viteza transmisie: 2.4GHz: 400 Mbps; 5GHz: 867 Mbps
Interfata: 2 x RJ45 10/100 Mbps (LAN1 suporta PoE)
Tensiune alimentare: IEEE 802.3af/at PoE / 12V DC 1.5A (adaptor neinclus)
Consum: Max. 12.95W
Putere transmisie: Max. 20 dBm
Management: Cloud APP/Web
Producator: Ruijie
Montaj: Pe perete pe tavan
MTBF: > 400.000 ore
"
Ruijie Networks - RG-RAP2200(F)
Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F)
Access Point Wi-Fi 5, AC1300 Dual-Band, 2 dBi, 2 x RJ45 100 Mbps, PoE, Cloud Management - Ruijie RG-RAP2200(F)
321,78lei
353,19lei
Fără TVA: 270,40lei
- Stoc: Out Of Stock
- Model: RG-RAP2200(F)
- Greutate: 0.45kg
- Dimensiuni: 19.40cm x 19.40cm x 3.50cm
- SKU: RG-RAP2200(F)
![]() |
77.76 Lei x 4 rate |
Specificatii tehnice
Default | |
Model/producator | Ruijie Networks |
Categorie principal | Retelistica |
Greutate(grame) | 0.45 |
Garantie(luni) | 36 |
Subcategoria 1 | Transmisie wireless IP |